Florida State University Athletics
2002 Alphabetical Football Roster
3/22/2000 12:00:00 PM | Football
No. | Name | Pos | Hgt | Wgt | Class | Hometown (High School/CC) |
40 | Allen Augustin | LB | 6-1 | 206 | JR | Miami, FL (Miami Senior) |
70 | Alex Barron | OT | 6-6 | 300 | SO | Orangeburg, SC (Wilkinson) |
47 | Xavier Beitia | PK | 5-10 | 210 | SO | Tampa, FL (Jesuit) |
97 | Tony Benford | DT | 6-4 | 287 | SR | Denver, CO (Jefferson) |
4 | Anquan Boldin | WR | 6-2 | 226 | JR | Pahokee, FL (Pahokee) |
28 | Lorenzo Booker | RB | 5-11 | 178 | FR | Ventura, CA (St. Bonaventure) |
58 | Michael Boulware | LB | 6-3 | 212 | JR | Columbia, SC (Spring Valley) |
92 | Chris Bradwell | DL | 6-5 | 255 | FR | Alpharetta, GA (Chattahoochee) |
22 | Anthony Bredwood | CB | 5-10 | 180 | SO | Palm Bay, FL (Palm Bay) |
65 | Eric Broe | OG | 6-6 | 318 | FR | Norcross, GA (Wesleyan) |
54 | Milford Brown | OG | 6-4 | 316 | SR | Montgomery, AL (East Miss JC) |
7 | Rufus Brown | CB | 5-9 | 185 | JR | El Paso, TX (Austin) |
36 | James Buchanan | FB | 6-2 | 238 | FR | Sarasota, FL (Cardinal Mooney) |
18 | Yohance Buchanan | FS | 6-1 | 200 | JR | Atlanta, GA (Douglass) |
98 | Broderick Bukley | DL | 6-3 | 260 | FR | Tampa, FL (Chamberlain) |
92 | Darrell Burston | DE | 6-2 | 210 | FR | Fayetteville, GA (Starrs Mill) |
96 | Donnie Carter | DL | 6-4 | 252 | FR | Waycross, GA (Ware Co.) |
23 | Jerome Carter | RV | 6-0 | 216 | SO | Lake City, FL (Columbia) |
63 | David Castillo | C | 6-2 | 300 | SO | Palm Beach, FL (Palm Bch. Gardens) |
28 | Robin Charles | LB | 6-1 | 210 | SR | Green Cove Springs, FL (Clay Co.) |
39 | Marcello Church | LB | 6-1 | 215 | SO | St. Petersburg, FL (Lakewood) |
49 | Brett Cimorelli | PK | 6-4 | 220 | JR | Zephyrhills, FL (Zephyrhills) |
31 | Thomas Clayton | RB | 5-11 | 194 | FR | Alexandria, VA (Mt. Vernon) |
5 | Cornelius Collier | LB | 6-1 | 226 | JR | Miami, FL (Palmetto) |
51 | Buster Davis | LB | 5-11 | 230 | FR | Daytona Beach, FL (Mainland) |
15 | Chris Davis | WR | 6-0 | 170 | FR | St. Petersburg, FL (Catholic) |
88 | Lonnie Davis | TE | 6-4 | 255 | FR | Jacksonville, FL (Ed White) |
35 | B.J. Dean | FB | 5-11 | 250 | FR | Tuscaloosa, AL (Central) |
45 | Darnell Dockett | DT | 6-4 | 280 | JR | Burtonsville, MD (Paint Branch) |
90 | Kevin Emanuel | DE | 6-4 | 240 | JR | Waco, TX (Waco) |
21 | Talman Gardner | SE | 6-2 | 200 | SR | New Orleans, LA (McDonough 35) |
37 | Chance Gwaltney | P | 5-10 | 172 | SR | Cairo, GA (Cairo) |
83 | Chris Hall | P | 5-10 | 204 | FR | Centreville, Va. (Centreville) |
41 | Kyler Hall | FS | 6-1 | 190 | SO | Live Oak, FL (Suwannee) |
46 | Nate Hardage | LB | 6-1 | 230 | JR | Sylvester, GA (Worth Co. – Jones JC) |
57 | Matt Heinz | C | 6-4 | 270 | FR | Tallahassee, FL (N. Fla Christian) |
60 | Andrew Henry-Kennon | C | 6-4 | 300 | FR | Tallahassee, FL (Lincoln) |
14 | Matt Henshaw | QB | 6-4 | 205 | FR | Brentwood, TN (Brentwood) |
13 | Jared Hetzel | CB | 5-10 | 170 | SR | Belleview, FL (Belleview) |
61 | Montrae Holland | OG | 6-3 | 336 | SR | Ore City, TX (Jefferson) |
59 | Charles Howard | DE | 6-3 | 233 | JR | Lake Butler, FL (Union Co.) |
42 | Jerel Hudson | LB | 6-3 | 267 | SR | Homestead, FL (South Dade) |
82 | Patrick Hughes | TE | 6-5 | 265 | SR | Nacogdoches, TX (Nacogdoches) |
38 | Paul Irons | TE | 6-2 | 250 | SO | New Orleans, LA (St. Augustine) |
48 | Alonzo Jackson | DE | 6-4 | 250 | SR | Americus, GA (Americus) |
94 | O.J. Jackson | DE | 6-2 | 220 | SR | Miami, FL (Carol City) |
99 | Travis Johnson | NG | 6-5 | 275 | SO | Sherman Oaks, CA (Notre Dame) |
6 | Greg Jones | TB | 6-1 | 248 | JR | Beaufort, SC (Battery Creek) |
29 | Willie Jones | DE | 6-1 | 233 | FR | Miami, FL (Carol City) |
86 | Joey Kaleikini | WR | 6-0 | 195 | JR | Niceville, FL (Niceville) |
78 | Ron Lunford | OL | 6-5 | 330 | FR | Jacksonville, FL (White) |
20 | Nick Maddox | RB | 6-0 | 196 | SR | Kannapolis, NC (A.L. Brown) |
57 | Robert May | LB | 6-0 | 230 | SR | Waukegan, Ill. (Mt. San Antonio JC) |
8 | Bryant McFadden | DB | 6-0 | 182 | SO | Hollywood, FL (McArthur) |
44 | Sam McGrew | LB | 6-3 | 230 | FR | Crawfordville, FL (Wakulla) |
5 | Adrian McPherson | QB | 6-4 | 180 | SO | Bradenton, FL (Bradenton Southeast) |
73 | Bobby Meeks | OG | 6-3 | 290 | SO | Aldine, TX (Nimitz) |
64 | Matt Meinrod | OL | 6-4 | 284 | FR | Tarpon Springs, FL (East Lake) |
52 | Antoine Mirambeau | C | 6-4 | 300 | SR | Miami, FL (Miami Beach) |
55 | Eric Moore | DE | 6-4 | 245 | SO | Pahokee, Fla. (Pahokee) |
87 | Robert Morgan | SE | 6-0 | 195 | SR | Atlanta, GA (Tri-Cities) |
49 | Brandon Myers | RV | 5-11 | 200 | SR | Tallahassee, FL (Lincoln) |
30 | Patrick Newton | RV | 5-9 | 180 | SR | St. Petersburg, FL (Shorecrest) |
62 | Cory Niblock | OL | 6-4 | 280 | FR | St. Augustine, FL (Nease) |
53 | A.J. Nichloson | LB | 6-2 | 232 | FR | Winston-Salem, NC (Mt. Tabor) |
27 | Claudius Osei | RV | 6-0 | 195 | SO | Tallahassee, FL (N. Fla. Christian) |
56 | Ray Piquion | LB | 6-0 | 215 | SO | Miami, FL (Miami Beach) |
83 | Dishon Platt | WR | 6-0 | 180 | FR | Punta Gorda, FL (Charlotte County) |
9 | Kendyll Pope | LB | 6-2 | 210 | JR | Ft. White, FL (Columbia) |
93 | Eric Powell | DE | 6-4 | 275 | SR | Orlando, FL (SW Miss. JC) |
26 | Willie Reid | RB | 5-10 | 185 | FR | Kathleen, GA (Warner Robins) |
22 | Ryan Reynolds | FS | 5-11 | 187 | SO | Ft. Lauderdale, FL (St. Thomas) |
16 | Chris Rix | QB | 6-4 | 210 | SO | Santa Margarita, CA (Rancho) |
12 | Dominic Robinson | DB | 6-1 | 190 | SO | Diamond Bar, CA (Diamond Bar) |
71 | Brian Ross | DT | 6-2 | 300 | SO | Raleigh, NC (Enloe) |
11 | Gerard Ross | DB | 6-2 | 185 | FR | Jacksonville, FL (Trinity Christian) |
80 | Lorne Sam | WR | 6-2 | 180 | FR | Buford, GA (Buford) |
81 | P.K. Sam | WR | 6-3 | 195 | SO | Buford, GA (Buford) |
10 | Stanford Samuels | CB | 5-10 | 190 | JR | Miami, FL (Carol City) |
89 | Brian Sawyer | DS | 6-2 | 245 | JR | Cordele, GA (Crisp Co.) |
29 | P.J. Selvidio | FB | 6-2 | 235 | SO | West Palm Beach, FL (Wellington) |
19 | Wyatt Sexton | QB | 6-3 | 185 | FR | Tallahassee, FL (Leon) |
69 | Mike Shaw | DT | 6-3 | 277 | SR | Jacksonville, FL (Parker) |
32 | Leroy Smith | DB | 5-10 | 190 | SO | Quincy, FL (Shanks) |
84 | Travis Smith | WR | 6-0 | 190 | SR | Miami, Fla. (Palmetto) |
85 | Jesse Stein | PK | 6-2 | 200 | JR | St. Petersburg, FL (Shorecrest) |
85 | Chauncey Stovall | WR | 6-2 | 200 | JR | Vero Beach, FL (Hinds CC) |
3 | Malcolm Tatum | CB | 6-1 | 175 | SR | Miami, FL (Killian) |
1 | Craphonso Thorpe | WR | 6-2 | 175 | SO | Tallahassee, FL (Lincoln) |
51 | Chris Turner | DL | 6-3 | 270 | FR | Jacksonville, FL (Ed White) |
12 | Fabian Walker | QB | 6-2 | 216 | JR | Americus, Ga. (Americus) |
24 | B.J. Ward | FS | 6-3 | 210 | SO | Dallas, TX (Kimball) |
33 | Leon Washington | RB | 5-9 | 180 | FR | Jacksonville, FL (Andrew Jackson) |
43 | Torrance Washington | FB | 6-1 | 230 | FR | Madison County, FL (Madison) |
22 | Pat Watkins | FS | 6-4 | 195 | FR | Tallahassee, FL (Lincoln) |
51 | Lee Weaver | LB | 6-2 | 212 | SR | Live Oak, FL (Suwannee) |
68 | Blake Williams | OL | 6-4 | 285 | FR | Kissimmee, FL (Osceola) |
72 | Brett Williams | OT | 6-6 | 310 | SR | Kissimmee, FL (Osceola) |
79 | Todd Williams | OT | 6-6 | 325 | SR | Bradenton, FL (Southeast) |
77 | Ray Willis | OT | 6-6 | 295 | SO | Angleton, TX (Angleton) |
95 | Kamerion Wimbley | DE | 6-4 | 225 | FR | Wichita, KS (Northwest) |
91 | Jeff Womble | NG | 6-3 | 290 | JR | Dunwoody, GA (Dunwoody) |
FSU Football | Sod Talk 2025 - Episode 1: Rashad Greene
Thursday, September 04
EYES UP: An FSU Football Series | Teaser
Thursday, September 04
DB Ashlynd Barker: "We are going to try and move on to 2-0."
Wednesday, September 03
OL Luke Petitbon: "There’s no thought about the last game, it's all about the next one."
Wednesday, September 03