Florida State University Athletics
Jacksonville State vs Florida State
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
![]() | 0 | 14 | 20 | 7 | 41 |
JSU: PASS - Zerrick Cooper (232); RUSH - Josh Samuel (20); REC - Dave Russell (74)
FS: PASS - Jordan Travis (210); RUSH - toafili, lawrance (99); REC - (77)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | JSU | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | JSU | 10:54 | JSU - FUQUA,Kolbi 13 yd interception (KARAJIC,Alen kick) | 7 | 0 |
![]() | 1st | JSU | 05:08 | JSU - SAMUEL,Josh 20 yd run (KARAJIC,Alen kick), 6 plays, 69 yards, TOP 2:45 | 14 | 0 |
![]() | 2nd | FS | 07:15 | FS - Helton,K 41 yd pass from Travis,J (Fitzgerald,R kick) 7 plays, 73 yards, TOP 3:19 | 14 | 7 |
![]() | 2nd | JSU | 04:30 | JSU - COOPER,Zerrick 2 yd run (KARAJIC,Alen kick), 6 plays, 60 yards, TOP 2:45 | 21 | 7 |
![]() | 2nd | FS | 00:39 | FS - Travis,J 1 yd run (Fitzgerald,R kick), 13 plays, 75 yards, TOP 3:51 | 21 | 14 |
![]() | 3rd | FS | 13:58 | FS - Webb,L 15 yd run (Fitzgerald,R kick), 3 plays, 63 yards, TOP 0:55 | 21 | 21 |
![]() | 3rd | JSU | 09:57 | JSU - KARAJIC,Alen 21 yd field goal 9 plays, 71 yards, TOP 4:01 | 24 | 21 |
![]() | 3rd | FS | 05:41 | FS - Toafili,L 13 yd run (Fitzgerald,R kick), 12 plays, 78 yards, TOP 4:09 | 24 | 28 |
![]() | 3rd | FS | 00:16 | FS - Webb,L 6 yd run (Fitzgerald,R kickfailed), 10 plays, 90 yards, TOP 3:35 | 24 | 34 |
![]() | 4th | FS | 02:18 | FS - Corbin,J 2 yd run (Fitzgerald,R kick), 11 plays, 88 yards, TOP 6:23 | 24 | 41 |
| 24 | 41 | |||||
Jacksonville State


Florida State
Start of 1st Half
Florida St. wins the toss and defers.
Jacksonville St. will receive and will defend the North goal..
.
Start of 1st quarter, clock 15:00, FS ball on FS35.
Grothaus,P kickoff 65 yards to the JSU0, touchback.
15:00
JSU
JSU - PUNT


0
0
12:31
FS
FS - INT


0
0
10:54
JSU
JSU - TD


7
0

7
0
1st0

10:47
FS
FS - FGA


7
0
07:53
JSU
JSU - TD


14
0

14
0
1st0

05:03
FS
FS - PUNT


14
0
02:51
JSU
JSU - PUNT


14
0
00:46
FS
FS - PUNT


14
0
Jacksonville State


Florida State
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Rodemaker,T RE pass complete to McDonald,C for 23 yards to the FS40, 1ST DOWN FS (HARPER,Nicario;BENTON,Markail).
Rodemaker,T RE pass complete to Terry,T for 2 yards to the FS42 (HARPER,Nicario;BENTON,Markail).
Rodemaker,T RE pass incomplete to Young,Jo, QB hurry by COLEMAN,DJ.
Rodemaker,T LE pass incomplete to Poitier,K.
Mastromanno,A punt 43 yards to the JSU15, fair catch by CHARLESTON,Quan.
13:53
JSU
JSU - PUNT


14
0
10:34
FS
FS - TD


14
7

14
0
1st7

07:15
JSU
JSU - TD


21
7

21
0
1st7

04:30
FS
FS - TD


21
14

21
0
1st14

00:39
JSU
JSU - HALF


21
14
Jacksonville State


Florida State
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, JSU ball on JSU35.
KARAJIC,Alen kickoff 65 yards to the FS0, Helton,K return 37 yards to the FS37 (RUSSELL,Dave).
14:53
FS
FS - TD


21
21

21
0
1st21

13:58
JSU
JSU - FG


24
21

24
0
1st21

09:50
FS
FS - TD


24
28

24
0
1st28

05:41
JSU
JSU - PUNT


24
28
03:51
FS
FS - TD


24
34

24
0
1st34

00:16
JSU
JSU - PUNT


24
34
Jacksonville State


Florida State
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
COOPER,Zerrick sacked for loss of 5 yards to the JSU27 (Wilson,M).
COOPER,Zerrick LE pass complete to BARRY,Trae for 5 yards to the JSU32 (Dotson,M;Gainer,A).
KNIGHT,Preston punt 61 yards to the FS7.
13:24
FS
FS - PUNT


24
34
10:13
JSU
JSU - INT


24
34
08:41
FS
FS - TD


24
41

24
0
1st41

02:18
JSU
JSU - DOWNS


24
41
00:18
FS
FS - HALF


24
41
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | JSU25 | 15:00 | KO | JSU45 | 12:31 | PUNT | 5-20 | 2:29 |
![]() | 1 | FS06 | 12:31 | PUNT | FS12 | 10:54 | INT | 3-6 | 1:37 |
![]() | 1 | FS00 | 10:54 | INT | FS00 | 10:54 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 1 | FS40 | 10:47 | KO | JSU31 | 07:53 | FGA | 8-29 | 2:54 |
![]() | 1 | JSU31 | 07:53 | FGA | FS00 | 05:08 | TD | 6-69 | 2:45 |
![]() | 1 | FS16 | 05:03 | KO | FS11 | 02:51 | PUNT | 3--5 | 2:12 |
![]() | 1 | JSU49 | 02:51 | PUNT | FS46 | 00:46 | PUNT | 3-5 | 2:05 |
![]() | 1 | FS12 | 00:46 | PUNT | FS42 | 13:53 | PUNT | 6-30 | 1:53 |
![]() | 2 | JSU15 | 13:53 | PUNT | JSU33 | 10:34 | PUNT | 5-18 | 3:19 |
![]() | 2 | FS27 | 10:34 | PUNT | JSU00 | 07:15 | TD | 7-73 | 3:19 |
![]() | 2 | JSU40 | 07:15 | KO | FS00 | 04:30 | TD | 6-60 | 2:45 |
![]() | 2 | FS25 | 04:30 | KO | JSU00 | 00:39 | TD | 13-75 | 3:51 |
![]() | 2 | JSU25 | 00:39 | KO | JSU22 | 00:00 | HALF | 1--3 | 0:39 |
![]() | 3 | FS37 | 14:53 | KO | JSU00 | 13:58 | TD | 3-63 | 0:55 |
![]() | 3 | JSU25 | 13:58 | KO | FS04 | 09:57 | FG | 9-71 | 4:01 |
![]() | 3 | FS22 | 09:50 | KO | JSU00 | 05:41 | TD | 12-78 | 4:09 |
![]() | 3 | JSU25 | 05:41 | KO | JSU40 | 03:51 | PUNT | 4-15 | 1:50 |
![]() | 3 | FS10 | 03:51 | PUNT | JSU00 | 00:16 | TD | 10-90 | 3:35 |
![]() | 3 | JSU25 | 00:16 | KO | JSU32 | 13:24 | PUNT | 3-7 | 1:52 |
![]() | 4 | FS07 | 13:24 | PUNT | FS26 | 10:13 | PUNT | 6-19 | 3:11 |
![]() | 4 | JSU27 | 10:13 | PUNT | FS43 | 08:41 | INT | 4-30 | 1:32 |
![]() | 4 | FS12 | 08:41 | INT | JSU00 | 02:18 | TD | 11-88 | 6:23 |
![]() | 4 | JSU25 | 02:18 | KO | FS14 | 00:18 | DOWNS | 8-61 | 2:00 |
![]() | 4 | FS14 | 00:18 | DOWNS | FS12 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:18 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | JSU25 | 15:00 | KO | JSU45 | 12:31 | PUNT | 5-20 | 2:29 |
![]() | 1 | FS00 | 10:54 | INT | FS00 | 10:54 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 1 | JSU31 | 07:53 | FGA | FS00 | 05:08 | TD | 6-69 | 2:45 |
![]() | 1 | JSU49 | 02:51 | PUNT | FS46 | 00:46 | PUNT | 3-5 | 2:05 |
![]() | 2 | JSU15 | 13:53 | PUNT | JSU33 | 10:34 | PUNT | 5-18 | 3:19 |
![]() | 2 | JSU40 | 07:15 | KO | FS00 | 04:30 | TD | 6-60 | 2:45 |
![]() | 2 | JSU25 | 00:39 | KO | JSU22 | 00:00 | HALF | 1--3 | 0:39 |
![]() | 3 | JSU25 | 13:58 | KO | FS04 | 09:57 | FG | 9-71 | 4:01 |
![]() | 3 | JSU25 | 05:41 | KO | JSU40 | 03:51 | PUNT | 4-15 | 1:50 |
![]() | 3 | JSU25 | 00:16 | KO | JSU32 | 13:24 | PUNT | 3-7 | 1:52 |
![]() | 4 | JSU27 | 10:13 | PUNT | FS43 | 08:41 | INT | 4-30 | 1:32 |
![]() | 4 | JSU25 | 02:18 | KO | FS14 | 00:18 | DOWNS | 8-61 | 2:00 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | FS06 | 12:31 | PUNT | FS12 | 10:54 | INT | 3-6 | 1:37 |
![]() | 1 | FS40 | 10:47 | KO | JSU31 | 07:53 | FGA | 8-29 | 2:54 |
![]() | 1 | FS16 | 05:03 | KO | FS11 | 02:51 | PUNT | 3--5 | 2:12 |
![]() | 1 | FS12 | 00:46 | PUNT | FS42 | 13:53 | PUNT | 6-30 | 1:53 |
![]() | 2 | FS27 | 10:34 | PUNT | JSU00 | 07:15 | TD | 7-73 | 3:19 |
![]() | 2 | FS25 | 04:30 | KO | JSU00 | 00:39 | TD | 13-75 | 3:51 |
![]() | 3 | FS37 | 14:53 | KO | JSU00 | 13:58 | TD | 3-63 | 0:55 |
![]() | 3 | FS22 | 09:50 | KO | JSU00 | 05:41 | TD | 12-78 | 4:09 |
![]() | 3 | FS10 | 03:51 | PUNT | JSU00 | 00:16 | TD | 10-90 | 3:35 |
![]() | 4 | FS07 | 13:24 | PUNT | FS26 | 10:13 | PUNT | 6-19 | 3:11 |
![]() | 4 | FS12 | 08:41 | INT | JSU00 | 02:18 | TD | 11-88 | 6:23 |
![]() | 4 | FS14 | 00:18 | DOWNS | FS12 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:18 |
Team Statistics
- | JSU | FS |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 18 | 31 |
| Rushing | 4 | 18 |
| Passing | 10 | 10 |
| Penalty | 4 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 63 | 263 |
| Attempts | 22 | 53 |
| Avg. Per Rush | 2.9 | 5.0 |
| Rushing TDs | 2 | 5 |
| Yds. Gained | 75 | 288 |
| Yds. Lost | 12 | 25 |
Passing | ||
| Total (Net) | 244 | 268 |
| Comp.-Att.-Int. | 23 - 31 - 1 | 20 - 29 - 1 |
| Avg / Att | 7.9 | 9.2 |
| Avg / Comp. | 10.6 | 13.4 |
| TDs | 0 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 307 | 531 |
| Plays | 53 | 82 |
| Avg. / Play | 5.8 | 6.5 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 9-57 | 10-100 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 5-246 | 3-132 |
| Avg. / Punt | 49.2 | 44.0 |
| Inside 20 | 4 | 1 |
| 50+ Yds. | 3 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 5-324 | 7-380 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 64.8 | 54.3 |
| Touchbacks | 1 | 4 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-2-0 | 3-12-0 |
| Punt: Avg. / Return | 2.0 | 4.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 4-109-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 27.3 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-13-1 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 25:17 | 34:43 |
| 3rd. Down Conv. | 3 of 10 | 10 of 16 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 3-4 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-23 | 2-7 |
| PAT: Total - Made | 3-3 | 5-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 0-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerrick Cooper | 22 | 30 | 232 | 0 | 1 | 41 | 2 |
Zion Webb | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Totals | 23 | 31 | 244 | 0 | 1 | 41 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Travis | 12 | 17 | 210 | 1 | 0 | 48 | 0 |
Tate Rodemaker | 8 | 12 | 58 | 0 | 1 | 23 | 2 |
| Totals | 20 | 29 | 268 | 1 | 1 | 48 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerrick Cooper | 9 | 22 | 8 | 14 | 1 | 7 | 1.6 |
Josh Samuel | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 10 |
Uriah West | 5 | 16 | 1 | 15 | 0 | 9 | 3 |
Michael Matthews | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3.5 |
Zion Webb | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Team | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Totals | 22 | 75 | 12 | 63 | 2 | 20 | 2.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 99 | 0 | 99 | 1 | 24 | 8.2 |
![]() | 14 | 63 | 0 | 63 | 1 | 16 | 4.5 |
La'damian Webb | 10 | 55 | 0 | 55 | 2 | 15 | 5.5 |
Jordan Travis | 11 | 48 | 0 | 48 | 1 | 16 | 4.4 |
![]() | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
Tate Rodemaker | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 6 | -5.7 |
Tamorrion Terry | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 53 | 288 | 25 | 263 | 5 | 24 | 5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Dave Russell | 7 | 74 | 0 | 19 |
Trae Barry | 4 | 52 | 0 | 29 |
Uriah West | 4 | 41 | 0 | 28 |
Logan McVay | 1 | 41 | 0 | 41 |
Ahmad Edwards | 1 | 12 | 0 | 12 |
Quan Charleston | 2 | 10 | 0 | 5 |
Jared Scott | 1 | 7 | 0 | 7 |
Pat Jackson | 1 | 7 | 0 | 7 |
Josh Samuel | 1 | 7 | 0 | 7 |
Jayson Jones | 1 | -7 | 0 | 0 |
| Totals | 23 | 244 | 0 | 41 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Tamorrion Terry | 6 | 77 | 0 | 48 |
![]() | 6 | 77 | 0 | 31 |
![]() | 3 | 53 | 1 | 41 |
![]() | 1 | 23 | 0 | 23 |
![]() | 1 | 20 | 0 | 20 |
Ja'khi Douglas | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 268 | 1 | 48 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicario Harper | 2 | 6 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Darius Joiner | 4 | 4 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dj Coleman | 5 | 2 | 7 | 1 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Yul Gowdy | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Umstead Sanders | 3 | 4 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jeremiah Harris | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Zack Woodard | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kolbi Fuqua | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | 1-13 | 1 | - | - |
Markail Benton | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jacquez Payton | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marshall Clark | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
George Steele | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Malik Feaster | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Stevonte Tullis | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Dacorrion West | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Phillip Hopkins | 1 | 1 | 2 | 1 / 14 | 1 / 14 | - | - / - | - | - | - | - |
Lemuel Gordon | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Laletia Hale | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jared Scott | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dave Russell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ahmad Edwards | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marquez Henry | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jaylen Swain | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jackson Luttrell | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Robert Johnson | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asante Samuel | 5 | 4 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
![]() | 2 | 5 | 7 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Janarius Robinson | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jaiden Lars-woodbey | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | 1.5 / 8 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fabian Lovett | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jarvis Brownlee | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jarrian Jones | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Cyrus Fagan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Meiko Dotson | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preston Knight | 5 | 246 | 49.2 | 61 | 4 | 0 | 3 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 132 | 44.0 | 49 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Karajic, Alen | 3 | 09:57 | 21 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Fitzgerald, R | 1 | 07:53 | 49 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Alen Karajic | 5 | 324 | 1 | 0 | 64.8 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 380 | 4 | 0 | 54.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Quan Charleston | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolbi Fuqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 3 | 12 | 8 | 4 | 109 | 37 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 12 | 8 | 4 | 109 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Asante Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Alen Karajic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Ryan Fitzgerald | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 56 | Cam Hill | OL |
| 60 | Zack Cangelosi | OL |
| 65 | Michael Shaddix | OL |
| 75 | Ye'Majesty Sanders | OL |
| 6O | Zerrick Cooper | QB |
| 20 | Uriah West | RB |
| 21 | Michael Matthews | RB |
| 4O | Trae Barry | TE |
| 44 | Landon Rice | TE |
| 7O | Dave Russell | WR |
| 19 | Quan Charleston | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5S | Robert Scott, Jr. | OL |
| 5T | Devontay Love-Taylor | OL |
| 51 | ![]() | OL |
| 60 | ![]() | OL |
| 76 | ![]() | OL |
| 1A | Tate Rodemaker | QB |
| 0 | ![]() | RB |
| 45 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 5 | Tamorrion Terry | WR |
| 80 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1D | Nicario Harper | DB |
| 7D | Yul Gowdy | DB |
| 10 | Jacquez Payton | DB |
| 14 | Jeremiah Harris | DB |
| 2D | DJ Coleman | DL |
| 92 | Jackson Luttrell | DL |
| 93 | Dacorrion West | DL |
| 3D | Marshall Clark | LB |
| 12 | Umstead Sanders | LB |
| 23 | Kolbi Fuqua | LB |
| 24 | Zack Woodard | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6L | Jaiden Lars-Woodbey | DB |
| 8 | ![]() | DB |
| 26 | Asante Samuel | DB |
| 27 | ![]() | DB |
| 0L | Fabian Lovett | DL |
| 1R | Janarius Robinson | DL |
| 13 | ![]() | DL |
| 16 | Cory Durden | DL |
| 1 | ![]() | LB |
| 33 | ![]() | LB |
| 35 | Leonard Warner | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1H | Laletia Hale |
| 1W | Zion Webb |
| 1O | Jared Scott |
| 1J | Jayson Jones |
| 3O | Pat Jackson |
| 5O | Josh Samuel |
| 6D | George Steele |
| 8D | Markail Benton |
| 9O | Ahmad Edwards |
| 9D | Darius Joiner |
| 11 | Marquez Henry |
| 18 | Malik Feaster |
| 28 | Stevonte Tullis |
| 30 | Jaylen Swain |
| 37 | Phillip Hopkins |
| 43 | Thomas Peterson |
| 86 | Logan McVay |
| 87 | Preston Knight |
| 88 | Alen Karajic |
| 90 | Lemuel Gordon |
| 95 | Robert Johnson |
| 99 | Anthony Nesby |

# | Player |
|---|---|
| 1S | Deonte Sheffield |
| 1J | Jordan Travis |
| 1W | Corey Wren |
| 3 | Jarvis Brownlee |
| 3F | Quashon Fuller |
| 4 | Cyrus Fagan |
| 4G | Grant Glennon |
| 4M | Garrett Murray |
| 6 | ![]() |
| 7J | Jarrian Jones |
| 8F | Ryan Fitzgerald |
| 8W | La'Damian Webb |
| 9D | Meiko Dotson |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | Ja'Khi Douglas |
| 23 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 32 | Stephen Dix |
| 37 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 44 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 55 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 71 | ![]() |
| 78 | ![]() |
| 83 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 90 | ![]() |
| 99 | ![]() |






























































