Florida State University Athletics
Florida State vs NC State
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 14 | 14 | 3 | 38 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 13 | 22 |
ST: PASS - Bailey Hockman (265); RUSH - Zonovan Knight (94); REC - Thayer Thomas (135)
FS: PASS - purdy, chubba (181); RUSH - lovett, sr., fabien (77); REC - wilson, ontaria (117)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ST | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | ST | 10:01 | ST - Emezie, E. 21 yd pass from Hockman, B. (Dunn, C. kick) 12 plays, 75 yards, TOP 4:59 | 7 | 0 |
![]() | 2nd | ST | 13:18 | ST - Thomas, T. 10 yd pass from Hockman, B. (Dunn, C. kick) 5 plays, 31 yards, TOP 1:42 | 14 | 0 |
![]() | 2nd | FS | 08:11 | FS - Grothaus,P 48 yd field goal 11 plays, 46 yards, TOP 5:07 | 14 | 3 |
![]() | 2nd | ST | 01:32 | ST - Hockman, B. 4 yd run (Dunn, C. kick), 8 plays, 65 yards, TOP 2:08 | 21 | 3 |
![]() | 3rd | ST | 10:34 | ST - Knight, Z. 18 yd run (Dunn, C. kick), 7 plays, 50 yards, TOP 2:05 | 28 | 3 |
![]() | 3rd | FS | 05:14 | FS - Corbin,J 28 yd run (Rodemaker,T passfailed), 12 plays, 68 yards, TOP 5:12 | 28 | 9 |
![]() | 3rd | ST | 02:09 | ST - Thomas, T. 24 yd pass from Hockman, B. (Dunn, C. kick) 5 plays, 45 yards, TOP 1:24 | 35 | 9 |
![]() | 4th | FS | 09:54 | FS - Wilson,O 69 yd pass from Purdy,C (Grothaus,P kick) 4 plays, 80 yards, TOP 1:32 | 35 | 16 |
![]() | 4th | ST | 04:35 | ST - Dunn, C. 32 yd field goal 10 plays, 60 yards, TOP 5:19 | 38 | 16 |
![]() | 4th | FS | 01:41 | FS - Thompson,W 24 yd pass from Purdy,C (Purdy,C passfailed) 7 plays, 74 yards, TOP 2:47 | 38 | 22 |
| 38 | 22 | |||||
NC State


Florida State
Start of 1st Half
NC State captain: (42) Autenrieth, D.
FSU captain: (5) Nashirildeen, H.
FSU has won the toss and defers. NC State will receive and defend
the south
FS ball on FS35.
Grothaus,P kickoff 65 yards to the ST0, touchback.
15:00
ST
ST - TD


7
0

7
0
1st0

09:52
FS
FS - PUNT


7
0
07:37
ST
ST - DOWNS


7
0
03:41
FS
FS - DOWNS


7
0
15:00
ST
ST - TD


7
0
NC State


Florida State
15:00
ST
ST - TD


14
0

14
0
1st0

13:18
FS
FS - FG


14
3

14
0
1st3

08:05
ST
ST - PUNT


14
3
05:06
FS
FS - PUNT


14
3
03:40
ST
ST - TD


21
3

21
0
1st3

01:24
FS
FS - INT


21
3
00:09
ST
ST - HALF


21
3
NC State


Florida State
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, ST ball on ST35.
Gill, T. kickoff 65 yards to the FS0, Jay,T return 21 yards to the FS21 (Mimms, D.;Pennix, T.).
14:54
FS
FS - PUNT


21
3
12:39
ST
ST - TD


28
3

28
0
1st3

10:26
FS
FS - TD


28
9

28
0
1st9

05:07
ST
ST - PUNT


28
9
03:33
ST
ST - TD


35
9

35
0
1st9

03:33
ST
ST - TD


35
9
NC State


Florida State
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Webb,L rush for loss of 2 yards to the FS37, fumble forced by Dawkins, Te., fumble by Webb,L recovered by FS Corbin,J at FS39.
Purdy,C sacked for loss of 6 yards to the FS33 (Hart, C.J.).
Purdy,C rush for 7 yards to the FS40 (Dunlap, M.;Joseph, D.).
Purdy,C pass complete to Helton,K for 2 yards to the FS42 (Harris, Ja.).
02:09
FS
FS - DOWNS


35
9
11:26
FS
FS - TD


35
16

35
0
1st16

09:54
ST
ST - FG


38
16

38
0
1st16

04:28
FS
FS - TD


38
22

38
0
1st22

04:28
FS
FS - TD


38
22
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | ST25 | 15:00 | KO | FS00 | 10:01 | TD | 12-75 | 4:59 |
![]() | 1 | FS20 | 09:52 | KO | FS29 | 07:37 | PUNT | 3-9 | 2:15 |
![]() | 1 | ST31 | 07:37 | PUNT | FS10 | 03:41 | DOWNS | 10-59 | 3:56 |
![]() | 1 | FS10 | 03:41 | DOWNS | FS31 | 00:00 | DOWNS | 7-21 | 3:41 |
![]() | 2 | FS31 | 15:00 | DOWNS | FS00 | 13:18 | TD | 5-31 | 1:42 |
![]() | 2 | FS25 | 13:18 | KO | ST29 | 08:11 | FG | 11-46 | 5:07 |
![]() | 2 | ST24 | 08:05 | KO | ST39 | 05:06 | PUNT | 6-15 | 2:59 |
![]() | 2 | FS18 | 05:06 | PUNT | FS24 | 03:40 | PUNT | 3-6 | 1:26 |
![]() | 2 | ST35 | 03:40 | PUNT | FS00 | 01:32 | TD | 8-65 | 2:08 |
![]() | 2 | FS19 | 01:24 | KO | FS40 | 00:09 | INT | 5-21 | 1:15 |
![]() | 2 | ST44 | 00:09 | INT | ST44 | 00:00 | HALF | 1-0 | 0:09 |
![]() | 3 | FS21 | 14:54 | KO | FS20 | 12:39 | PUNT | 3--1 | 2:15 |
![]() | 3 | ST50 | 12:39 | PUNT | FS00 | 10:34 | TD | 7-50 | 2:05 |
![]() | 3 | FS32 | 10:26 | KO | ST00 | 05:14 | TD | 12-68 | 5:12 |
![]() | 3 | ST20 | 05:07 | KO | ST20 | 03:33 | PUNT | 3-0 | 1:34 |
![]() | 3 | FS41 | 00:00 | PUNT | FS45 | 03:33 | FUMB | 0-4 | 0:00 |
![]() | 3 | FS45 | 03:33 | FUMB | FS00 | 02:09 | TD | 5-45 | 1:24 |
![]() | 3 | FS25 | 02:09 | KO | FS42 | 12:28 | DOWNS | 8-17 | 4:41 |
![]() | 4 | FS42 | 12:28 | DOWNS | FS30 | 11:26 | INT | 4-12 | 1:02 |
![]() | 4 | FS20 | 11:26 | INT | ST00 | 09:54 | TD | 4-80 | 1:32 |
![]() | 4 | ST25 | 09:54 | KO | FS15 | 04:35 | FG | 10-60 | 5:19 |
![]() | 4 | FS26 | 04:28 | KO | ST00 | 01:41 | TD | 7-74 | 2:47 |
![]() | 4 | FS21 | 01:35 | KO | FS30 | 00:00 | HALF | 3--9 | 1:35 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | ST25 | 15:00 | KO | FS00 | 10:01 | TD | 12-75 | 4:59 |
![]() | 1 | ST31 | 07:37 | PUNT | FS10 | 03:41 | DOWNS | 10-59 | 3:56 |
![]() | 2 | FS31 | 15:00 | DOWNS | FS00 | 13:18 | TD | 5-31 | 1:42 |
![]() | 2 | ST24 | 08:05 | KO | ST39 | 05:06 | PUNT | 6-15 | 2:59 |
![]() | 2 | ST35 | 03:40 | PUNT | FS00 | 01:32 | TD | 8-65 | 2:08 |
![]() | 2 | ST44 | 00:09 | INT | ST44 | 00:00 | HALF | 1-0 | 0:09 |
![]() | 3 | ST50 | 12:39 | PUNT | FS00 | 10:34 | TD | 7-50 | 2:05 |
![]() | 3 | ST20 | 05:07 | KO | ST20 | 03:33 | PUNT | 3-0 | 1:34 |
![]() | 3 | FS45 | 03:33 | FUMB | FS00 | 02:09 | TD | 5-45 | 1:24 |
![]() | 4 | FS42 | 12:28 | DOWNS | FS30 | 11:26 | INT | 4-12 | 1:02 |
![]() | 4 | ST25 | 09:54 | KO | FS15 | 04:35 | FG | 10-60 | 5:19 |
![]() | 4 | FS21 | 01:35 | KO | FS30 | 00:00 | HALF | 3--9 | 1:35 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | FS20 | 09:52 | KO | FS29 | 07:37 | PUNT | 3-9 | 2:15 |
![]() | 1 | FS10 | 03:41 | DOWNS | FS31 | 00:00 | DOWNS | 7-21 | 3:41 |
![]() | 2 | FS25 | 13:18 | KO | ST29 | 08:11 | FG | 11-46 | 5:07 |
![]() | 2 | FS18 | 05:06 | PUNT | FS24 | 03:40 | PUNT | 3-6 | 1:26 |
![]() | 2 | FS19 | 01:24 | KO | FS40 | 00:09 | INT | 5-21 | 1:15 |
![]() | 3 | FS21 | 14:54 | KO | FS20 | 12:39 | PUNT | 3--1 | 2:15 |
![]() | 3 | FS32 | 10:26 | KO | ST00 | 05:14 | TD | 12-68 | 5:12 |
![]() | 3 | FS41 | 00:00 | PUNT | FS45 | 03:33 | FUMB | 0-4 | 0:00 |
![]() | 3 | FS25 | 02:09 | KO | FS42 | 12:28 | DOWNS | 8-17 | 4:41 |
![]() | 4 | FS20 | 11:26 | INT | ST00 | 09:54 | TD | 4-80 | 1:32 |
![]() | 4 | FS26 | 04:28 | KO | ST00 | 01:41 | TD | 7-74 | 2:47 |
Team Statistics
- | ST | FS |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 24 | 16 |
| Rushing | 8 | 8 |
| Passing | 13 | 6 |
| Penalty | 3 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 148 | 147 |
| Attempts | 39 | 34 |
| Avg. Per Rush | 3.8 | 4.3 |
| Rushing TDs | 2 | 1 |
| Yds. Gained | 179 | 164 |
| Yds. Lost | 31 | 17 |
Passing | ||
| Total (Net) | 265 | 200 |
| Comp.-Att.-Int. | 24 - 34 - 1 | 18 - 28 - 1 |
| Avg / Att | 7.8 | 7.1 |
| Avg / Comp. | 11.0 | 11.1 |
| TDs | 3 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 413 | 347 |
| Plays | 73 | 62 |
| Avg. / Play | 5.7 | 5.6 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 3-1 |
| Penalties - Yds. | 6-70 | 6-66 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 2-83 | 3-136 |
| Avg. / Punt | 41.5 | 45.3 |
| Inside 20 | 1 | 0 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 7-445 | 4-250 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 63.6 | 62.5 |
| Touchbacks | 2 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-23-0 | 1-4-0 |
| Punt: Avg. / Return | 23.0 | 4.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-58-0 | 5-108-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 19.3 | 21.6 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-1-0 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 29:11 | 30:49 |
| 3rd. Down Conv. | 10 of 15 | 3 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 5 of 7 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 5-6 | 1-1 |
| Sacks: Total - Yds. | 3-15 | 1-10 |
| PAT: Total - Made | 5-5 | 1-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Hockman | 24 | 34 | 265 | 3 | 1 | 26 | 1 |
| Totals | 24 | 34 | 265 | 3 | 1 | 26 | 1 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 23 | 181 | 2 | 0 | 69 | 2 |
Tate Rodemaker | 3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Totals | 18 | 28 | 200 | 2 | 1 | 69 | 3 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonovan Knight | 17 | 99 | 5 | 94 | 1 | 36 | 5.5 |
Ricky Person | 10 | 24 | 6 | 18 | 0 | 7 | 1.8 |
Jordan Houston | 2 | 23 | 0 | 23 | 0 | 20 | 11.5 |
Bailey Hockman | 5 | 21 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 |
Porter Rooks | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Trent Pennix | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Team | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | -3 |
| Totals | 39 | 179 | 31 | 148 | 2 | 36 | 3.8 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 77 | 0 | 77 | 1 | 28 | 5.5 |
![]() | 12 | 61 | 7 | 54 | 0 | 21 | 4.5 |
Tate Rodemaker | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 4.5 |
Ja'khi Douglas | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
La'damian Webb | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.4 |
| Totals | 34 | 164 | 17 | 147 | 1 | 28 | 4.3 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Thayer Thomas | 11 | 135 | 2 | 26 |
Emeka Emezie | 4 | 50 | 1 | 21 |
Cary Angeline | 2 | 40 | 0 | 20 |
Devin Carter | 2 | 17 | 0 | 13 |
Ricky Person | 2 | 16 | 0 | 11 |
Porter Rooks | 3 | 7 | 0 | 3 |
| Totals | 24 | 265 | 3 | 26 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 117 | 1 | 69 |
La'damian Webb | 4 | 34 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 24 | 1 | 24 |
![]() | 4 | 13 | 0 | 8 |
![]() | 2 | 12 | 0 | 8 |
| Totals | 18 | 200 | 2 | 69 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah Moore | 2 | 9 | 11 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Payton Wilson | 4 | 6 | 10 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tyler Baker-williams | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1-1 | - | - | 1 |
Cecil Powell | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Daniel Joseph | 1 | 3 | 4 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dawkins, Te. | 2 | 1 | 3 | 2 / 10 | 1 / 8 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Joshua Pierre-louis | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Malik Dunlap | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vi Jones | 3 | - | 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Drake Thomas | 2 | 1 | 3 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Delbert Mimms | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
C.J. Hart | 1 | 1 | 2 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | - | - | - |
Jakeen Harris | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Devan Boykin | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Shyheim Battle | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Trent Pennix | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Alim McNeill | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Demarcus Jones | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
C.J. Clark | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Val Martin | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Nicholas Treco | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, A. | - | - | - | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 8 | 12 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 4 | 7 | 11 | 1.5 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 4 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fabien Lovett | 1 | 4 | 5 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Janarius Robinson | 4 | 1 | 5 | 2.5 / 12 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Stephen Dix | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hamsah Nasirildeen | 2 | 2 | 4 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jaiden Lars-woodbey | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jarvis Brownlee | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Jarrian Jones | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Asante Samuel | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Leonard Warner | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | 0.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dennis Briggs Jr. | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenton Gill | 2 | 83 | 41.5 | 44 | 1 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 136 | 45.3 | 53 | 0 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Dunn, C. | 4 | 04:35 | 32 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Grothaus, P | 2 | 08:11 | 48 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Trenton Gill | 7 | 445 | 2 | 0 | 63.6 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 250 | 2 | 0 | 62.5 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Thayer Thomas | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonovan Knight | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Max Fisher | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Baker-williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 4 | 0 | 5 | 108 | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 5 | 108 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Jarvis Brownlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Christoper Dunn | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Tate Rodemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | Grant Gibson | C |
| 71 | Joe Sculthorpe | LG |
| 79 | Ikem Ekwonu | LT |
| 16 | Bailey Hockman | QB |
| 8 | Ricky Person | RB |
| 54 | Dylan McMahon | RG |
| 56 | Bryson Speas | RT |
| 6 | Cary Angeline | TE |
| 5 | Thayer Thomas | WR |
| 86 | Emeka Emezie | WR |
| 88 | Devin Carter | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 53 | ![]() | C |
| 67 | ![]() | LG |
| 76 | ![]() | LT |
| 12 | ![]() | QB |
| 0 | ![]() | RB |
| 51 | ![]() | RG |
| 5S | Robert Scott, Jr. | RT |
| 87 | ![]() | TE |
| 6 | ![]() | WR |
| 22 | Ja'Khi Douglas | WR |
| 80 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 4 | Cecil Powell | CB |
| 25 | Shyheim Battle | CB |
| 90 | Savion Jackson | DE |
| 99 | Daniel Joseph | DE |
| 29 | Alim McNeill | DT |
| 1 | Isaiah Moore | LB |
| 11 | Payton Wilson | LB |
| 32 | Drake Thomas | LB |
| 1P | Joshua Pierre-Louis | NIC |
| 6H | Jakeen Harris | S |
| 13 | Tyler Baker-Williams | S |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 3 | Jarvis Brownlee | CB |
| 26 | Asante Samuel | CB |
| 13 | ![]() | DE |
| 58 | Dennis Briggs Jr. | DT |
| 1R | Janarius Robinson | FOX |
| 32 | Stephen Dix | MLB |
| 91 | ![]() | NG |
| 5N | Hamsah Nasirildeen | S |
| 44 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | STUD |
| 1 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Dawkins, Te. |
| 1C | Eric Collins |
| 2 | Jaylon Scott |
| 2T | Christopher Toudle |
| 2K | Ibrahim Kante |
| 3D | Christoper Dunn |
| 4V | David Vann |
| 5H | C.J. Hart |
| 5M | Val Martin |
| 7 | Zonovan Knight |
| 9G | Trenton Gill |
| 12 | Devan Boykin |
| 14 | Porter Rooks |
| 19 | C.J. Riley |
| 20 | Jordan Houston |
| 22 | Max Fisher |
| 24 | Malik Dunlap |
| 26 | Trent Pennix |
| 28 | Dylan Parham |
| 30 | Seth Williams |
| 31 | Vi Jones |
| 33 | Isaac Duffy |
| 34 | Delbert Mimms |
| 35 | Devon Betty |
| 36 | Demarcus Jones |
| 37 | Nicholas Treco |
| 45 | Camden Woods |
| 46 | Andrew Jayne |
| 48 | Kameron Walker |
| 52 | C.J. Clark |
| 67 | Justin Witt |
| 87 | Smith, A. |
| 89 | Thomas Ruocchio |
| 91 | Joe Shimko |

# | Player |
|---|---|
| 0L | Fabien Lovett |
| 1S | Deonte Sheffield |
| 1W | Corey Wren |
| 1A | Tate Rodemaker |
| 4M | Garrett Murray |
| 4G | Grant Glennon |
| 5L | Dontae Lucas |
| 6L | Jaiden Lars-Woodbey |
| 7J | Jarrian Jones |
| 8F | Ryan Fitzgerald |
| 8W | La'Damian Webb |
| 11 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 35 | Leonard Warner |
| 37 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 55 | ![]() |
| 59 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 78 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 90 | ![]() |
| 99 | ![]() |
























































