Florida State University Athletics
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
# | Player | gp - gs | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gwg | FPG | FPS | GB | to | ct | dc | fouls | RC-YC-GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Mancuso, Lola | 2-1 | 7 | 0 | 7 | 10 | .700 | 9 | .900 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 26 | Perkins, Brynn | 2-2 | 5 | 1 | 6 | 11 | .455 | 11 | 1.000 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | Harrell, Summer | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 9 | .222 | 6 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-2-1 |
| 40 | Ward, Lydia | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 8 | .500 | 6 | .750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-0-0 |
| 18 | Toole, Hannah | 2-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 19 | Rathjen, Katherine | 2-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | .167 | 5 | .833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 27 | Deacy, Alyssa | 2-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 2 | Kenny, Meg | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 6 | .500 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1-1 |
| 21 | Brite, Amelia | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 20 | Barnette, Emily | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 1 | Cassella, Sienna | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0-0-1 |
| 10 | Christos, Kate | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 |
| 12 | Wooters, Faith | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0-0-1 |
| 22 | Cox, Charlise | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 34 | Ellis, Anna | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 3 | Wiles, Brogan | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 4 | Schaefer, Erin | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0-0-0 |
| 13 | West, Peyton | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 14 | McLean, Katie | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0-1-0 |
| 15 | Tibbs, Mary Grace | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0-0-0 |
| 25 | Conversano, Jordan | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 30 | Clark, Superia | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 31 | Smalline, Lexi | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 32 | Long, Brooke | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 36 | Tobin, Catrina | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 37 | Throop, Harper | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 44 | Hunter, Reilly | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0-0-1 |
| 46 | Ward, Julia | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 2 | 30 | 11 | 41 | 63 | .476 | 53 | .841 | 2 | 4 | 10 | 33 | 23 | 23 | 22 | 16 | 0-4-120 |
| Â | Opponents | 2 | 8 | 4 | 12 | 27 | .296 | 22 | .815 | 0 | 3 | 11 | 10 | 32 | 11 | 20 | 20 | 0-3-50 |
