2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Whalen, Payton | 41 | 13 | 8 | 98.5 | 2.40 | 82 | 2.00 | 57 | 268 | .093 | 1 | 0.02 | 9 | 0.22 | 19 |
| 1 | Lambert, Ava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mauser, Nicole | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Perry, Kelsey | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 0.50 | 1 | 0.25 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | David, Victoria | 105 | 28 | 0 | 25.0 | 0.24 | 8 | 0.08 | 4 | 30 | .133 | 41 | 0.39 | 16 | 0.15 | 16 |
| 7 | Murphy, Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Lilo, Emma | 105 | 28 | 28 | 54.0 | 0.51 | 21 | 0.20 | 13 | 94 | .085 | 865 | 8.24 | 25 | 0.24 | 42 |
| 10 | Kieffer, Callie | 70 | 26 | 0 | 2.0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 266 | 3.80 | 2 | 0.03 | 14 |
| 11 | Russ, Caylan | 47 | 17 | 2 | 4.0 | 0.09 | 1 | 0.02 | 0 | 7 | .143 | 2 | 0.04 | 3 | 0.06 | 5 |
| 12 | Filimaua, Kyleene | 105 | 28 | 28 | 478.5 | 4.56 | 415 | 3.95 | 177 | 1053 | .226 | 32 | 0.30 | 43 | 0.41 | 85 |
| 13 | Raterman, Bennett | 60 | 24 | 0 | 17.5 | 0.29 | 5 | 0.08 | 0 | 9 | .556 | 0 | 0.00 | 11 | 0.18 | 27 |
| 15 | Sova, Johanna | 40 | 22 | 0 | 27.0 | 0.68 | 20 | 0.50 | 15 | 59 | .085 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Kpea, Nenu | 105 | 28 | 28 | 268.5 | 2.56 | 217 | 2.07 | 75 | 470 | .302 | 3 | 0.03 | 7 | 0.07 | 45 |
| 17 | Moss, Sofia | 69 | 19 | 18 | 188.5 | 2.73 | 160 | 2.32 | 88 | 436 | .165 | 17 | 0.25 | 19 | 0.28 | 48 |
| 18 | Chan, Maile | 104 | 28 | 0 | 6.0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 46 | 0.44 | 6 | 0.06 | 7 |
| 21 | Higgins, Bailey | 103 | 28 | 27 | 262.5 | 2.55 | 224 | 2.17 | 76 | 646 | .229 | 11 | 0.11 | 6 | 0.06 | 12 |
| 24 | Ewing, Delaney | 105 | 28 | 28 | 217.0 | 2.07 | 177 | 1.69 | 48 | 368 | .351 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | Mason, Lexie | 46 | 15 | 1 | 70.5 | 1.53 | 60 | 1.30 | 31 | 196 | .148 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | 105 | 28 | 1,722.0 | 16.40 | 1391 | 13.25 | 586 | 3655 | .220 | 1288 | 12.27 | 147 | 1.40 | 320 | ||
| Opponents | 105 | 28 | 1,632.5 | 15.55 | 1269 | 12.09 | 511 | 3473 | .218 | 1147 | 10.92 | 128 | 1.22 | 224 | ||













