Florida State University Athletics
2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | dudley, jordynn | 16 | 16 | 998 | 9 | 11 | 29 | 58 | 0.155 | 22 | 0.379 | 2-0 | 2 | 1-1 |
| 42 | hudson, wrianna | 16 | 8 | 792 | 11 | 1 | 23 | 44 | 0.250 | 29 | 0.659 | 0-0 | 3 | 2-2 |
| 9 | suarez, taylor | 16 | 15 | 831 | 4 | 4 | 12 | 22 | 0.182 | 8 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | mccormack, yuna | 16 | 14 | 881 | 4 | 3 | 11 | 20 | 0.200 | 7 | 0.350 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | colon, enasia | 16 | 4 | 673 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0.200 | 5 | 1.000 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | gilchrist, heather | 16 | 16 | 1297 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.188 | 8 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | nourse, peyton | 12 | 0 | 243 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.200 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | washington, solai | 16 | 8 | 758 | 2 | 2 | 6 | 30 | 0.067 | 13 | 0.433 | 1-0 | 2 | 0-1 |
| 21 | ahmad, nawreen | 11 | 0 | 202 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | brandon, mya | 13 | 0 | 313 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | jiménez, marianyela | 14 | 3 | 453 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | van zanten, mimi | 13 | 12 | 955 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | simmonds, kameron | 15 | 12 | 677 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 5 | 0.357 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | anderson, ashlyn | 13 | 0 | 269 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | dantas, lara | 15 | 1 | 461 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | riley, giana | 14 | 0 | 336 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | touray, nyanya | 10 | 0 | 312 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 1 | 0.143 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | mcgovern, peyton | 16 | 12 | 940 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | nguyen, sophia | 16 | 16 | 996 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | mcgrew, jaida | 15 | 8 | 874 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 5 | 0.417 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | o'steen, evan | 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | ockene, kate | 8 | 5 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | okeke, janet | 16 | 15 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | todd, addie | 9 | 9 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 16060 | 43 | 45 | 131 | 298 | 0.144 | 134 | 0.450 | 19-0 | 10 | 3-4 |
| Opponents | Â | 16 | 270 | 16043 | 13 | 11 | 37 | 111 | 0.117 | 43 | 0.387 | 23-0 | 2 | 1-1 |
