Florida State University Athletics
2018-19 Baseball Roster
| 2 | Infielder | 6' 2'' | 192 | Fr. | Panama City, Panama | Montverde Academy (Fla.) | Missouri | @nander2ds | @nander2ds | |||
| 3 | Infielder | 6' 0'' | 165 | Fr. | Jupiter, Fla. | Jupiter | ||||||
| 5 | Left Handed Pitcher | 6' 3'' | 200 | So. | West Palm Beach, Fla. | Cardinal Newman | ||||||
| 7 | Infielder/Right Handed Pitcher | 6' 2'' | 185 | Fr. | Abingdon, Va. | Abingdon | ||||||
| 8 | Outfielder/Pitcher | 6' 3'' | 190 | Jr. | Orange Park, Fla. | Trinity Christian Academy | ||||||
| 9 | Infielder | 6' 1'' | 205 | So. | Fort Myers, Fla. | Canterbury School | ||||||
| 12 | Right Handed Pitcher | 6' 2'' | 195 | So. | Jupiter, Fla. | IMG Academy | ||||||
| 13 | Left Handed Pitcher | 5' 10'' | 180 | So. | Valrico, Fla. | Durant | @jonah_scolaro_13 | @jojosco13 | ||||
| 14 | Infielder | 5' 11'' | 155 | Fr. | Royal Palm Beach, Fla. | American Heritage | ||||||
| 15 | Right Handed Pitcher | 6' 1'' | 205 | So. | Lutz, Fla. | Steinbrenner | ||||||
| 16 | Infielder | 6' 0'' | 186 | Sr. | Ewing, N.J. | Ewing | Northwest Florida State College | |||||
| 17 | Left Handed Pitcher | 6' 2'' | 210 | Jr. | Tampa, Fla. | Jesuit | ||||||
| 18 | Right Handed Pitcher | 6' 4'' | 180 | Fr. | Port Orange, Fla. | Spruce Creek | ||||||
| 19 | Outfielder | 6' 2'' | 195 | Fr. | Winter Park, Fla. | TNXL Academy | ||||||
| 20 | Right Handed Pitcher | 6' 2'' | 210 | Jr. | Jupiter, Fla. | Jupiter | Palm Beach State College | @kylemcmullen21 | @kyle_mcmullen21 | |||
| 21 | Right Handed Pitcher | 6' 1'' | 190 | Fr. | Davie, Fla. | St. Thomas Aquinas | ||||||
| 22 | Infielder | 6' 5'' | 230 | Jr. | Minneola, Fla. | Lake Minneola | ||||||
| 23 | Outfielder | 6' 2'' | 197 | So. | Jupiter, Fla. | Jupiter | @reesealbert_ | |||||
| 24 | Infielder | 5' 11'' | 195 | Fr. | Jacksonville, Fla. | Providence | ||||||
| 25 | Outfielder | 6' 0'' | 190 | Fr. | Tampa, Fla. | Plant | ||||||
| 26 | Outfielder | 6' 3'' | 200 | Fr. | Tampa, Fla. | Jefferson | ||||||
| 27 | Infielder | 5' 11'' | 155 | Fr. | Tampa, Fla. | Jesuit | ||||||
| 29 | Left Handed Pitcher | 6' 3'' | 180 | So. | Tallahassee, Fla. | Lincoln | ||||||
| 30 | Left Handed Pitcher | 6' 1'' | 185 | Jr. | Brandon, Fla. | Brandon | Hillsborough Community College | |||||
| 31 | Right Handed Pitcher | 6' 2'' | 187 | So. | Tampa, Fla. | Tampa Catholic | ||||||
| 33 | Right Handed Pitcher | 6' 6'' | 225 | R-Jr. | Winter Garden, Fla. | Windermere Prep | ||||||
| 35 | Catcher/Infielder | 6' 1'' | 180 | Jr. | Fort Myers, Fla. | Canterbury School | Florida SouthWestern State College/Memphis | |||||
| 36 | Catcher | 6' 0'' | 205 | Sr. | LaGrange, Ga. | Troup County | Auburn/Chattahoochee Valley Community College | |||||
| 37 | Outfielder | 6' 0'' | 185 | Sr. | Wellington, Fla. | Palm Beach Central | ||||||
| 38 | Right Handed Pitcher | 6' 1'' | 185 | Fr. | Seminole, Fla. | Northside Christian | ||||||
| 40 | Right Handed Pitcher | 6' 3'' | 185 | Fr. | Tampa, Fla. | Jesuit | ||||||
| 43 | Left Handed Pitcher | 5' 11'' | 200 | Jr. | Rockledge, Fla. | Rockledge | ||||||
| 46 | Right Handed Pitcher | 6' 1'' | 185 | R-Sr. | Port Orange, Fla. | Spruce Creek | Daytona State College | |||||
| 51 | Infielder | 6' 2'' | 195 | Jr. | Tampa, Fla. | Jesuit | Miami | |||||
| 63 | Catcher | 5' 11'' | 195 | Fr. | Largo, Fla. | Calvary Christian | @matheu_nelson | |||||











































































